| Kommunalwahl 2008 | ||||||||||
| Name | Stimmen | direkt | Partei | Stimmen | Prozent | gewählt | ||||
| Petersen | 320 | 1 | CDU | 1.755 | 35,8% | Petersen | ||||
| Naeve | 293 | 3 | SPD | 1.600 | 32,6% | Reese | ||||
| Sievers | 254 | 6 | SSW | 438 | 8,9% | Naeve | ||||
| Pahl | 207 | BfEW | 1.115 | 22,7% | Kieselbach | |||||
| Thöming | 263 | 5 | Thöming | |||||||
| Theede | 229 | Sievers | ||||||||
| Jeß | 189 | 4908 | Thode | |||||||
| Pahl | ||||||||||
| Reese | 307 | 2 | Sitze CDU | 5 | Sinn | |||||
| Kieselbach | 264 | 4 | Sitze SPD | 4 | Günther | |||||
| Thode | 235 | 7 | Sitze SSW | 1 | Lutterbey | |||||
| Sinn | 215 | Sitze BfEW | 3 | Reick | ||||||
| Kock | 215 | 13 | Schmidtke | |||||||
| Küther | 191 | |||||||||
| Möller-Hoffmann | 173 | |||||||||
| Günther | 78 | |||||||||
| Schmider | 44 | wahlberechtigte Bürger: | 1370 | |||||||
| Schubbe | 59 | Wahlbeteiligung | 57,6% | |||||||
| Kraus | 60 | |||||||||
| Junge | 108 | |||||||||
| Tramm | 41 | Stimmzettel | 789 | |||||||
| Spenke-Schappei | 48 | |||||||||
| 25. Mai 2008 | ||||||||||
| Lutterbey | 185 | |||||||||
| Reick | 191 | |||||||||
| Schmidtke | 139 | |||||||||
| Jäger | 136 | |||||||||
| Szczygiel | 155 | |||||||||
| Matthiesen | 156 | |||||||||
| Hagemann | 153 | |||||||||
